Marquez i Barreda – testują Africa Twin CRF1000L
Team HRC Dakar – zawodnik Joan Barreda i dwukrotny mistrz Moto GP Marc Marquez zdecydowali się dokładnie i ekstremalnie przetestować nowy model Hondy Africa Twin CRF1000L. Nakręcone w północnej Hiszpanii filmy przedstawiają unikalny materiał o dwóch światowej klasy zawodnikach jeżdżących na nowym modelu motocykla wyprodukowanym przez firmę Honda.
Filmy dostępne są poniżej:
Dwókrotny Mistrz Świata w Moto GP – Marc Marquez – wstępne przemyślenia na temat nowej Hondy Africa Twin
Podstawowe dane techniczne CRF1000L Africa Twin
| Chłodzony powietrzem, 4-suwowy, 8- | ||
| Typ silnika | zaworowy, rzędowy, 2-cylindrowy z | |
| wykorbieniami co 270° i Uni-cam | ||
| Pojemność silnika | 998 cm3 | |
| Moc maksymalna | 95 KM przy 7500 obr/min | |
| Maksymalny moment obrotowy | 98 Nm przy 6000 obr/min | |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 92,0 x 75,1 mm | |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprężynami | |
| spiralnymi oraz asystą antyhoppingową | ||
| Przełożenie końcowe | Łańcuch O-ring | |
| Manualna, 6-biegowa o stałym zazębieniu / | ||
| Skrzynia biegów / przeniesienie napędu | 6-biegowa DCT z trybami jazdy po drogach | |
| utwardzonych i nieutwardzonych | ||
| Kilkupoziomowy system sterujący | * 3-poziomowy HSTC z możliwością | |
| momentem obrotowym (Honda Selectable | ||
| wyłączenia (* dotyczy wersji ABS i DCT) | ||
| Torque Control System) | ||
| Stalowa, w połowie kołyskowa, z dużą | ||
| Rama | wytrzymałością na rozciąganie, stalowa tylna | |
| rama pomocnicza | ||
| Promień skrętu | 2,5 m | |
| Masa „sucha” | 208 kg (STD), 212 kg (ABS), 222 kg (DCT) | |
| Masa własna (z płynami) | 228 kg (STD), 232 kg (ABS), 242 kg (DCT) | |
| Pojemność zbiornika paliwa | 18,8 litra | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2335 x 875 x 1475 mm (STD), 2335 x 930 x | |
| 1475 mm (ABS i DCT) | ||
| Rozstaw osi | 1575 mm | |
| Wysokość siedzenia (pozycja standardowa / | 870 / 850 mm | |
| obniżona) | ||
| Prześwit | 250 mm | |
| * 2-obwodowy ABS z możliwością wyłączenia | ||
| Typ ABS | obwodu tylnego hamulca (* dotyczy wersji | |
| ABS i DCT) | ||
| 310 mm hydrauliczne, podwójne, pływające, | |||
| Hamulec przedni | tarcze hamulcowe z radialnie mocowanymi 4- | ||
| tłoczkowymi zaciskami (*ABS) i klocki ze | |||
| spieku metalu | |||
| 256 mm hydrauliczna tarcza hamulcowa z 2- | |||
| Hamulec tylny | tłoczkowym zaciskiem (*ABS) i klocki ze | ||
| spieku metalu. W wersji DCT dodatkowo | |||
| hamulec postojowy. | |||
| Koło przednie | Szprychowe z aluminiową obręczą | ||
| Koło tylne | Szprychowe z aluminiową obręczą | ||
| Rozmiar obręczy przedniej | 21 M/C x MT2,15 | ||
| Rozmiar obręczy tylnej | 18 M/C x MT4,00 | ||
| Opona przednia | 90/90-R21 dętkowa | ||
| Opona tylna | 150/70-R18 dętkowa |










JEDEN KOMENTARZ DO ARTYKUŁU Do “Nowa Honda Africa Twin CRF1000L – jazdy testowe”