Inne, Nowinki motocyklowe

Indeks nośności opony

Udźwig oponyIndeks nośności

Indeks nośności (Li – load index) informuje o tym jakie jest dopuszczalne obciążenie dla konkretnego modelu opony, przy jeździe z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością. Wartości obu wskaźników umieszczane są na ogumieniu. Sposób w jaki możesz je odczytać znajdziesz w opisie oznaczeń opon (czytaj więcej >>>).

OPONY SAMOCHODOWE

index        nośność      index        nośność      index        nośność         index        nośność
nośności  250-545      nośności  560-1215     nośności  1250-2725      nośności  2800-6000
60-87        kg               88-115      kg                116-143    kg                   144-170   kg

 

60            250              88            560               116           1250               144           2800
61            257              89            580               117           1285               145           2900
62            265              90            600               118           1320               146           3000
63            272              91            615               119           1360               147           3075
64            280              92            630               120           1400               148           3159
65            290              93            650               121           1450               149           3250
66            300              94            670               122           1500               150           3350
67            307              95            690               123           1550               151           3450
68            315              96            710               124           1600               152           3550
69            325              97            730               125           1650               153           3650
70            335              98            750               126           1700               154           3750
71            345              99            775               127           1750               155           3875
72            355              100          800               128           1800               156           4000
73            365              101          825               129           1850               157           4125
74            375              102          850               130           1900               158           4250
75            385              103          875               131           1950               159           4375
76            400              104          900               132           2000               160           4500
77            412              105          925               133           2060               161           4625
78            425              106          950               134           2120               162           4750
79            437              107          975               135           2180               163           4875
80            450              108          1000             136           2240               164           5000
81            462              109          1030             137           2300               165           5150
82            475              110          1060             138           2360               166           5300
83            487              111          1090             139           2430               167           5450
84            500              112          1120             140           2500               168           5600
85            515              113          1150             141           2575               169           5800
86            530              114          1180             142           2650               170           6000
87            545              115          1215             143           2725

OPONY MOTOCYKLOWE

index······· nośność·· ·· index··· · · nośność·· ·· index··· · · nośność
nośności· 80-185·· ··   nośności· 190-437· ··   nośności· 450-1060
20-49·· · ·· kg······· · · ·· 50-79· · ·   kg······· · · · · 80-110· ·   kg

20            80                50             190              80             450
21            82,5             51             195              82             475
22            85                52             200              83             487
23            87,5             53             206              84             500
24            90                54             212              85             515
25            92,5             55             218              86             530
26            95                56             224              87             545
27            97,5             57             230              88             560
28            100              58             236              89             580
29            103              59             243              90             600
30            106              60             250              91             615
31            109              61             257              92             630
32            112              62             265              93             650
33            115              63             272              94             670
34            118              64             280              95             690
35            121              65             290              97             730
36            125              66             300              98             750
37            128              67             307              99             775
38            132              68             315              100           800
39            136              69             325              101           825
40            140              70             335              102           850
41            145              71             345              103           875
42            150              72             355              104           900
43            155              73             365              105           925
44            160              74             375              106           950
45            165              75             387              107           975
46            170              76             400              108           1000
47            175              77             412              109           1030
48            180              78             425              110           1060
49            185              79             437

Indeks prędkości opony. Czytaj więcej >>>

Opinie użytkowników. Turystyczne opony motocyklowe enduro. Czytaj więcej >>>

Źródło: Oponeo

13/05/2011

O autorze

Glazio


Dodaj komentarz

październik 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Reklama

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

Redakcja
Radiator - Turystyka Motocyklowa
E: kontakt@radiator-mototurystyka.pl
W: www.radiator-mototurystyka.pl